Ab 18:45 Uhr am 18.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 446 | Bus Stn | 18:45 | — |
| 141 | Bus Stn | 19:36 | — |
| 140 | Bus Stn | 20:36 | — |
| 446 | Bus Stn | 20:45 | — |
| 141 | Bus Stn | 21:36 | — |
| 140 | Bus Stn | 22:36 | — |
| 446 | Bus Stn | 22:45 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.