–
Ab 20:06 Uhr am 24.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| X4 | The Square Peg | 20:10 | — |
| X4 | The Square Peg | 20:40 | — |
| X4 | The Square Peg | 21:13 | — |
| X4 | The Square Peg | 22:29 | — |
| X4 | The Square Peg | 23:29 | — |
| X4 | The Square Peg | 00:3425. Sept. | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.