Ab 16:24 Uhr am 20.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| X20 | The Square Peg | 16:26 | — |
| X20 | The Square Peg | 17:26 | — |
| X20 | The Square Peg | 18:26 | — |
| X20 | The Square Peg | 19:26 | — |
| X20 | The Square Peg | 20:26 | — |
| 47 | Carrs Lane | 22:00 | — |
| 47 | Carrs Lane | 22:40 | — |
| 47 | Carrs Lane | 23:20 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.