Ab 11:15 Uhr am 02.10.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| E5 | Hogsmill Way | 12:18 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 13:03 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 14:23 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 15:28 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 16:33 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 17:23 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 18:33 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.