Ab 19:12 Uhr am 23.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 22 | Edensor Road | 20:03 | — |
| 23 | Hanley (City Cent) | 20:52 | — |
| 22 | Edensor Road | 21:03 | — |
| 23 | Hanley (City Cent) | 21:52 | — |
| 22 | Edensor Road | 22:03 | — |
| 23 | Hanley (City Cent) | 22:52 | — |
| 22 | Edensor Road | 23:03 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.