Ab 06:52 Uhr am 02.10.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 18 | Leek | 07:53 | — |
| 18 | Leek | 08:51 | — |
| 18 | Leek | 09:49 | — |
| 18 | Leek | 10:49 | — |
| 18 | Leek | 11:49 | — |
| 18 | Leek | 12:49 | — |
| 18 | Leek | 13:50 | — |
| 18 | Leek | 14:54 | — |
| 18 | Leek | 16:05 | — |
| 18 | Leek | 17:11 | — |
| 18 | Leek | 18:13 | — |
| 18 | Leek | 19:09 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.