Ab 18:18 Uhr am 16.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 218 | Mexborough | 18:34 | — |
| 218 | Mexborough | 19:33 | — |
| 108 | Rotherham Town Centre | 20:13 | — |
| 218 | Mexborough | 21:33 | — |
| 108 | Rotherham Town Centre | 22:11 | — |
| 218 | Mexborough | 23:32 | — |
| 108 | Rotherham Town Centre | 23:51 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.