Ab 16:11 Uhr am 22.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 7 | Bus Station | 16:31 | — |
| 7 | Bus Station | 17:01 | — |
| 7 | Bus Station | 17:31 | — |
| 7 | Bus Station | 17:59 | — |
| 7 | Bus Station | 18:29 | — |
| 7 | Bus Station | 19:14 | — |
| 7 | Bus Station | 19:59 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.