Ab 14:07 Uhr am 18.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| X5 | Bus Station | 14:32 | — |
| X5 | Bus Station | 15:17 | — |
| X5 | Bus Station | 16:02 | — |
| X5 | Bus Station | 16:48 | — |
| X5 | Bus Station | 17:33 | — |
| X6 | OSWESTRY | 17:44 | — |
| X5 | Bus Station | 18:15 | — |
| X6 | OSWESTRY | 18:44 | — |
| X5 | Bus Station | 19:00 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.