Ab 11:42 Uhr am 20.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 843 | Scarborough | 12:26 | — |
| 843 | Scarborough | 13:26 | — |
| 843 | Scarborough | 14:26 | — |
| 843 | Scarborough | 15:26 | — |
| 843 | Scarborough | 16:26 | — |
| 843 | Scarborough | 17:26 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.