Ab 11:33 Uhr am 24.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 11:40 | — |
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 13:42 | — |
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 15:42 | — |
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 17:57 | — |
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 18:52 | — |
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 20:03 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.