Ab 17:08 Uhr am 21.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| X15 | Bus Station | 17:13 | — |
| X14 | Bus Station | 17:55 | — |
| X15 | Bus Station | 18:13 | — |
| X14 | Bus Station | 18:58 | — |
| X15 | Bus Station | 19:13 | — |
| X14 | Bus Station | 19:58 | — |
| X15 | Bus Station | 20:11 | — |
| X15 | Bus Station | 21:11 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.