Ab 00:45 Uhr am 20.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| D2 | Bus Station | 09:10 | — |
| D2 | Bus Station | 11:10 | — |
| D2 | Bus Station | 13:10 | — |
| D2 | Bus Station | 15:10 | — |
| D2 | Bus Station | 17:10 | — |
| D2 | Bus Station | 20:02 | — |
| D2 | Bus Station | 21:32 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.