Ab 02:38 Uhr am 27.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 08:30 | — |
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 10:30 | — |
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 12:30 | — |
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 14:30 | — |
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 16:30 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.