Ab 17:49 Uhr am 20.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 248 | Prescot | 17:56 | — |
| 61 | Huyton Bus Station | 18:22 | — |
| 248 | Prescot | 18:56 | — |
| 61 | Huyton Bus Station | 19:21 | — |
| 248 | Prescot | 19:56 | — |
| 248 | Prescot | 20:56 | — |
| 248 | Prescot | 21:56 | — |
| 248 | Prescot | 22:56 | — |
| 248 | Prescot | 23:56 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.