Ab 14:56 Uhr am 01.10.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 8 | George Street Car Park | 15:06 | — |
| LC14 | M&S | 15:36 | — |
| 8 | George Street Car Park | 16:21 | — |
| 8 | Hinckley Park | 17:14 | — |
| 8 | George Street Car Park | 18:36 | — |
| LC14 | M&S | 18:51 | — |
| 8 | George Street Car Park | 21:15 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.