Ab 13:18 Uhr am 15.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 2 | Ryde | 13:40 | — |
| 2 | Ryde | 14:10 | — |
| 2 | Ryde | 14:40 | — |
| 2 | Ryde | 15:10 | — |
| 2 | Ryde | 15:40 | — |
| 2 | Ryde | 16:10 | — |
| 2 | Ryde | 16:40 | — |
| 2 | Ryde | 17:10 | — |
| 72 | Ryde St Johns Stn | 17:15 | — |
| 2 | Ryde | 17:40 | — |
| 2 | Ryde | 18:07 | — |
| 2 | Ryde | 18:28 | — |
| 2 | Ryde | 18:55 | — |
| 2 | Ryde | 19:24 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.