Ab 13:18 Uhr am 15.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 2 | Ryde | 13:37 | — |
| 2 | Ryde | 14:07 | — |
| 2 | Ryde | 14:37 | — |
| 2 | Ryde | 15:07 | — |
| 2 | Ryde | 15:37 | — |
| 2 | Ryde | 16:07 | — |
| 2 | Ryde | 16:37 | — |
| 2 | Ryde | 17:07 | — |
| 72 | Ryde St Johns Stn | 17:13 | — |
| 2 | Ryde | 17:37 | — |
| 2 | Ryde | 18:05 | — |
| 2 | Ryde | 18:26 | — |
| 2 | Ryde | 18:53 | — |
| 2 | Ryde | 19:22 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.