Ab 05:59 Uhr am 02.10.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| G1 | Goole | 08:43 | — |
| G1 | Goole | 09:28 | — |
| G1 | Goole | 10:13 | — |
| G1 | Goole | 10:58 | — |
| G1 | Goole | 11:43 | — |
| G1 | Goole | 12:28 | — |
| G1 | Goole | 13:13 | — |
| G1 | Goole | 13:58 | — |
| G1 | Goole | 14:43 | — |
| G1 | Goole | 15:28 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.