Ab 15:06 Uhr am 16.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 37 | Havant Bus Station | 15:19 | — |
| 37 | Havant Bus Station | 16:19 | — |
| 37 | Havant Bus Station | 17:09 | — |
| 37 | Waterlooville Precinct | 18:34 | — |
| 37 | Waterlooville Precinct | 19:34 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.