Ab 17:04 Uhr am 05.10.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 590 | Halifax Bus Station | 17:59 | — |
| 590 | Halifax Bus Station | 18:42 | — |
| 590 | Halifax Bus Station | 19:43 | — |
| 590 | Todmorden Bus Stn | 20:16 | — |
| 590 | Todmorden Bus Stn | 21:31 | — |
| 590 | Todmorden Bus Stn | 22:44 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.