Ab 06:20 Uhr am 18.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| Y8 | Yate | 08:18 | — |
| Y8 | Yate | 10:24 | — |
| Y8 | Yate | 11:34 | — |
| Y8 | Yate | 13:34 | — |
| Y8 | Yate | 15:16 | — |
| Y8 | Yate | 17:20 | — |
| Y8 | Yate | 18:53 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.