Ab 15:36 Uhr am 19.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 200 | Grays, Bus Station | 15:47 | — |
| 200 | Grays, Bus Station | 16:47 | — |
| 375 | Grays, Bus Station (Bay 3) | 17:13 | — |
| 200 | Grays, Bus Station | 17:47 | — |
| 200 | Grays, Bus Station | 18:37 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.