Ab 16:08 Uhr am 20.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| C2 | Readers Corner | 16:21 | — |
| C2 | Readers Corner | 17:01 | — |
| C2 | Readers Corner | 17:39 | — |
| C2 | Readers Corner | 18:16 | — |
| C7E | Galleywood, Watchou | 18:40 | — |
| C2 | Readers Corner | 18:51 | — |
| C7E | Galleywood, Watchou | 19:40 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.