Ab 07:12 Uhr am 03.10.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 36 | Kinson | 08:30 | — |
| 36 | Kinson | 09:44 | — |
| 36 | Kinson | 10:44 | — |
| 36 | Kinson | 11:44 | — |
| 36 | Kinson | 12:44 | — |
| 36 | Kinson | 13:44 | — |
| 36 | Kinson | 14:44 | — |
| 36 | Kinson | 15:44 | — |
| 36 | Kinson | 16:44 | — |
| 36 | Kinson | 17:44 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.