Ab 07:27 Uhr am 06.10.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 502B | Churston Grammar Sch | 08:14 | — |
| 125 | Stoke Gabriel | 09:22 | — |
| 125 | Stoke Gabriel | 11:27 | — |
| 125 | Stoke Gabriel | 13:27 | — |
| 125 | Stoke Gabriel | 15:27 | — |
| 502B | Ashburton | 16:01 | — |
| 125 | Stoke Gabriel | 17:27 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.