Ab 14:25 Uhr am 20.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 2 | Bus Station | 14:36 | — |
| 2 | Bus Station | 15:36 | — |
| 2 | Bus Station | 16:36 | — |
| 2 | Bus Station | 17:36 | — |
| 2 | Bus Station | 18:36 | — |
| 2 | Bus Station | 19:35 | — |
| 2 | Bus Station | 20:35 | — |
| 2 | Bus Station | 22:35 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.