Ab 19:06 Uhr am 20.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 67 | Belle Vue terminus | 19:09 | — |
| 67 | Belle Vue terminus | 19:39 | — |
| 67 | Belle Vue terminus | 20:09 | — |
| 67 | Belle Vue terminus | 20:39 | — |
| 67 | Belle Vue terminus | 21:39 | — |
| 67 | Belle Vue terminus | 22:39 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.