Ab 15:02 Uhr am 18.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 27 | Bus Station | 15:58 | — |
| 27 | Bus Station | 17:08 | — |
| 27 | Bus Station | 17:58 | — |
| 504 | Grampound - Penzance | 18:44 | — |
| 27 | Bus Station | 18:58 | — |
| 27 | Bus Station | 20:07 | — |
| 27 | Bus Station | 22:07 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.