Ab 10:24 Uhr am 19.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 46 | March Station Road | 10:32 | — |
| 46 | March Station Road | 12:02 | — |
| 46 | March Station Road | 13:32 | — |
| 46 | March Station Road | 15:02 | — |
| 46 | March Station Road | 16:47 | — |
| 46 | March Station Road | 18:17 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.