Ab 16:15 Uhr am 20.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 7 | Maidenhead | 16:19 | — |
| 7 | Maidenhead | 16:49 | — |
| 7 | Maidenhead | 17:19 | — |
| 7 | Maidenhead | 17:54 | — |
| 7 | Maidenhead | 18:34 | — |
| 7 | Maidenhead | 19:14 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.