Cecil Avenue – Waterfront Bus Station
1 Reise · 2026-09-07
| Aufrufpunkt | 09:12 |
|---|---|
| Cecil Avenuep | 09:12 |
| Slatin Road | 09:12 |
| Clarendon Drive | 09:13 |
| King Arthur's Drive | 09:14 |
| Cliffe Road Top | 09:15 |
| Stonehorse Lane | 09:15 |
| Lynette Avenue | 09:15 |
| Hyperion Drive | 09:16 |
| Farm Hill Avenue | 09:16 |
| Harlech Close | 09:17 |
| Strood Fire Station | 09:18 |
| Burleigh Close | 09:18 |
| Linwood Avenue | 09:19 |
| Salters Cross | 09:20 |
| Lancelot Avenue | 09:20 |
| Chapter Road | 09:21 |
| Sports Centre | 09:22 |
| Downside | 09:23 |
| High Street | 09:24 |
| Canal Road | 09:26 |
| Rochester Guildhall Museum | 09:27 |
| Railway Station | 09:28 |
| Rochester Community Hub | 09:29 |
| Furrell's Road | 09:30 |
| Bath Hard Lane | 09:31 |
| Hospital Lane | 09:32 |
| Anchorage House | 09:33 |
| Waterfront Bus Stations | 09:35 |
p „nur Einsteigen“ – der Bus hält nur, um Fahrgäste aufzunehmen
s „nur Aussteigen“ – der Bus hält nur, um Fahrgäste abzusetzen