Merlin Close – Edgecote Close
16 Fahrten · 2026-11-01
| Aufrufpunkt | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merlin Close | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Benches Furlong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crackthorne Drive | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Long Hassocks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Two Pike Leys | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Longstork Road | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avocet Close | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Central Park | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rugby Gateway | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brownsover Lane | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crow Thorns | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Douglas Road | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riverside | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carillion Rail Depot | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rugby Rail Station | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Railway Terrace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Market Street | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stand H | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Church Streetp | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 |
| Clifton Road | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 |
| Fawsley House | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 |
| Temple Street | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 |
| Timber Court | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 |
| Boundary Road | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 |
| Percival Road | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 |
| Stanley Road | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 |
| Dunsmoor Avenue | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 |
| Edgecote Closes | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 |
p „nur Einsteigen“ – der Bus hält nur, um Fahrgäste aufzunehmen
s „nur Aussteigen“ – der Bus hält nur, um Fahrgäste abzusetzen