Busflotte betrieben von Globe Holidays
Aktuelle Aufzeichnungen über öffentliche Fahrzeuge, Lackierungen, Zulassungen und Flottenkennungen.
Der Fahrzeugverlauf basiert auf beobachteter Fahrtaktivität und ist kein vollständiges Flottenzuordnungsregister.
| Branding | Früheres Kennzeichen | Ausstattung | Fahrzeuginformationen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | KX07 HDU | 94 | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1073 | KX07 HEU | 96A | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1074 | KX07 HEV | 96 | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1075 | KX07 HFA | 94 | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1076 | KX07 HFC | 488 | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1102 | KX10 DVG | 478 | Globe Holidays | — | ADL/TransBus Enviro300 | — | — | |
| 1103 | KX10 DVH | 96 | Globe Holidays | — | ADL/TransBus Enviro300 | — | — | |
| 1105 | KX10 DVM | 96A | Falcon Buses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1211 | SK21 FKF | 96A | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 MMC | TX21 ONE | USB-A | |
| 1212 | SK21 FKE | 94 | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 MMC | EX21 ONE | — | |
| 1213 | YX21 RSV | 478 | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1214 | YX21 RTZ | 94 | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 1215 | YX21 RYH | 96 | White | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1221 | YX22 OGJ | 94 | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1222 | YX22 OGP | 94 | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1241 | SK24 CUJ | 96 | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1242 | SK24 CUH | 94 | Globe Holidays Pride | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1551 | SN55 HSU | 94 | Globe Holidays | — | Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2 | — | — | |
| 1581 | KX58 GSZ | 96 | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1601 | KX60 DVP | 94 | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1602 | KX60 DVO | 96A | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1651 | YX65 RHA | — | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1652 | YX65 RHU | 424 | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1701 | YX70 OKR | 478 | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 1702 | YX70 OKT | 94 | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 1712 | YX71 OHV | 96 | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1721 | YX72 OJE | 96B | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1722 | YX72 OJF | 96A | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1751 | YX75 LCP | 94 | Globe Holidays Pride | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1752 | YX75 LCO | 96 | White | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1021 | PG02 YWA | — | Globe Holidays | — | Volvo B12M Jonckheere Mistral | — | — | |
| 1071 | KX07 HDF | — | Globe Holidays | — | Volvo B12B Plaxton Panther | — | — | |
| 1081 | KX08 HLR | — | Globe Holidays | — | Volvo B12B Plaxton Panther | — | — | |
| 1101 | KX10 DVF | — | Globe Holidays | — | ADL/TransBus Enviro300 | — | — | |
| 1104 | KX10 DVJ | — | Globe Holidays | — | ADL/TransBus Enviro300 | — | — | |
| 1121 | YN12 CSO | — | Globe Holidays | — | Volvo B9R Plaxton Panther 2 | — | — | |
| 1181 | SK18 KUY | — | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 MMC | YX18 KUY | — | |
| 1181 | YX18 KUY | — | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1191 | GL19 BES | — | Globe Holidays | — | Van Hool EX16M | — | USB-A | |
| 1192 | YJ19 BBX | — | White | Globe of Barnsley | Van Hool EX16 | — | USB-A | |
| 1243 | SK24 CUA | — | White | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 127 | — | — | Fahrzeugfarbgestaltung wurde nicht bereitgestellt | — | — | — | — | |
| 1582 | MV58 FMY | 94 | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 | 09-D-3712 | — | |
| 1621 | YJ62 FMZ | — | Fahrzeugfarbgestaltung wurde nicht bereitgestellt | — | Optare Versa | — | — | |
| 1711 | YX71 OHU | — | Globe Holidays | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 7025 | 7025RU | — | Fahrzeugfarbgestaltung wurde nicht bereitgestellt | — | Volvo B12M Caetano Enigma | — | — | |
| Test | — | — | Fahrzeugfarbgestaltung wurde nicht bereitgestellt | — | — | — | — |
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL/TransBus Enviro300
- ADL/TransBus Enviro300
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- Volvo B12M Jonckheere Mistral
- Volvo B12B Plaxton Panther
- Volvo B12B Plaxton Panther
- ADL/TransBus Enviro300
- ADL/TransBus Enviro300
- Volvo B9R Plaxton Panther 2
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- Van Hool EX16MUSB-A
- Van Hool EX16USB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- 127——
- ADL Enviro200
- Optare Versa
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- Volvo B12M Caetano Enigma
- Test——
Für diesen Betreiber wurden derzeit keine Fahrzeugaufzeichnungen gefunden.
Der Fahrzeugverlauf basiert auf beobachteter Fahrtaktivität und ist kein vollständiges Flottenzuordnungsregister. Ein Live-Kartenmarker ist nicht automatisch eine verifizierte Registrierung, Flottennummer, Fahrzeugtyp oder Fahrzeugfarbschema. Fehlende Identitätsfelder bleiben nicht verfügbar, anstatt abgeleitet zu werden.