O 05:03 ar Sep 13, 2026
Ymadawiadau wedi'u hamserlennu
| Taith | I | Wedi'i Drefnu | Amser a ddisgwylir |
|---|---|---|---|
| 137 | Malden | 08:18 | — |
| 137 | Malden | 09:55 | — |
| 137 | Malden | 11:27 | — |
| 137 | Malden | 13:02 | — |
| 137 | Malden | 14:34 | — |
| 137 | Malden | 16:04 | — |
| 137 | Malden | 17:31 | — |
| 137 | Malden | 18:59 | — |
Mae gwerthoedd cynlluniedig, disgwyliedig ac arsylwedig yn aros ar wahân. Ni chyflwynir arsylwadau gwag byth fel rhai ar amser.