O 04:03 ar Sep 20, 2026
Ymadawiadau wedi'u hamserlennu
| Taith | I | Wedi'i Drefnu | Amser a ddisgwylir |
|---|---|---|---|
| X13 | Sumner Road | 05:46 | — |
| X13 | Dale End | 06:24 | — |
| X13 | Chelmsley Interchange | 13:39 | — |
| X13 | Dale End | 14:05 | — |
| X13 | Chelmsley Interchange | 21:25 | — |
| X13 | Dale End | 22:10 | — |
| X13 | Chelmsley Interchange | 22:25 | — |
Mae gwerthoedd cynlluniedig, disgwyliedig ac arsylwedig yn aros ar wahân. Ni chyflwynir arsylwadau gwag byth fel rhai ar amser.