O 01:33 ar Sep 22, 2026
Ymadawiadau wedi'u hamserlennu
50 wedi'i ddangos| Taith | I | Wedi'i Drefnu | Amser a ddisgwylir |
|---|
| 21 | Burnham-on-Sea, Sea | 05:08 | — |
|---|
| 21 | Burnham-on-Sea, Sea | 06:10 | — |
|---|
| 30 | Axminster, Rail Sta | 06:56 | — |
|---|
| 54 | Somerton, White Har | 06:56 | — |
|---|
| 21A | Burnham-on-Sea, Sea | 06:57 | — |
|---|
| 4 | Taunton, Town Centr | 07:15 | — |
|---|
| 374 | Wells Bus Station | 07:21 | — |
|---|
| 374 | Wells Bus Station | 07:21 | — |
|---|
| 374 | Wells Bus Station | 07:21 | — |
|---|
| 625 | Rodway, Rodway Farm | 07:37 | — |
|---|
| 21 | Burnham-on-Sea, Sea | 07:37 | — |
|---|
| 3 | Taunton (Somerset) | 07:43 | — |
|---|
| 6 | Taunton, Town Centr | 07:46 | — |
|---|
| 21A | Burnham-on-Sea, Sea | 08:08 | — |
|---|
| 28 | Taunton, Richard Hu | 08:09 | — |
|---|
| 4 | Taunton, Town Centr | 08:13 | — |
|---|
| 28 | Taunton, Richard Hu | 08:29 | — |
|---|
| 28 | Taunton, Richard Hu | 08:30 | — |
|---|
| 20 | Richard Huish College | 08:31 | — |
|---|
| X22 | Taunton, Richard Hu | 08:35 | — |
|---|
| 22C | Taunton, Richard Hu | 08:35 | — |
|---|
| 23B | Taunton (Somerset) | 08:37 | — |
|---|
| 30 | Axminster, Rail Sta | 08:41 | — |
|---|
| 21 | Burnham-on-Sea, Sea | 08:42 | — |
|---|
| 3 | Taunton (Somerset) | 08:43 | — |
|---|
| 54 | Somerton, White Har | 08:46 | — |
|---|
| 6 | Taunton, Town Centr | 08:47 | — |
|---|
| 99 | Chard, Boden Street | 08:51 | — |
|---|
| 51 | Taunton (Somerset) | 09:01 | — |
|---|
| 374 | Wells Bus Station | 09:11 | — |
|---|
| 374 | Wells Bus Station | 09:11 | — |
|---|
| 374 | Wells Bus Station | 09:11 | — |
|---|
| 4 | Taunton, Town Centr | 09:16 | — |
|---|
| 21A | Burnham-on-Sea, Sea | 09:27 | — |
|---|
| 3 | Taunton (Somerset) | 09:43 | — |
|---|
| 6 | Taunton, Town Centr | 09:51 | — |
|---|
| 21 | Burnham-on-Sea, Sea | 09:57 | — |
|---|
| 30 | Axminster, Rail Sta | 10:11 | — |
|---|
| 4 | Taunton, Town Centr | 10:22 | — |
|---|
| 21A | Burnham-on-Sea, Sea | 10:32 | — |
|---|
| 3 | Taunton (Somerset) | 10:43 | — |
|---|
| 54 | Somerton, White Har | 10:46 | — |
|---|
| 99 | Chard, Boden Street | 10:51 | — |
|---|
| 6 | Taunton, Town Centr | 10:57 | — |
|---|
| 51 | Taunton (Somerset) | 11:01 | — |
|---|
| 21 | Burnham-on-Sea, Sea | 11:07 | — |
|---|
| 374 | Wells Bus Station | 11:11 | — |
|---|
| 374 | Wells Bus Station | 11:11 | — |
|---|
| 374 | Wells Bus Station | 11:11 | — |
|---|
| 4 | Taunton, Town Centr | 11:29 | — |
|---|
Mae gwerthoedd cynlluniedig, disgwyliedig ac arsylwedig yn aros ar wahân. Ni chyflwynir arsylwadau gwag byth fel rhai ar amser.