O 12:33 ar Sep 23, 2026
Ymadawiadau wedi'u hamserlennu
31 wedi'i ddangos| Taith | I | Wedi'i Drefnu | Amser a ddisgwylir |
|---|
| 22 | Rockwell Green, Dob | 12:37 | — |
|---|
| 22A | Tonedale, Wellingto | 12:52 | — |
|---|
| 22 | Rockwell Green, Dob | 13:07 | — |
|---|
| 22A | Tonedale, Wellingto | 13:22 | — |
|---|
| X22 | Tiverton, Bus Stati | 13:37 | — |
|---|
| 22A | Tonedale, Wellingto | 13:52 | — |
|---|
| 22 | Rockwell Green, Dob | 14:07 | — |
|---|
| 20 | Honiton Job Centre | 14:22 | — |
|---|
| 22A | Tonedale, Wellingto | 14:22 | — |
|---|
| 22 | Rockwell Green, Dob | 14:37 | — |
|---|
| 22A | Tonedale, Wellingto | 14:53 | — |
|---|
| 22 | Rockwell Green, Dob | 15:13 | — |
|---|
| 22A | Tonedale, Wellingto | 15:39 | — |
|---|
| 22 | Rockwell Green, Dob | 16:00 | — |
|---|
| 22A | Tonedale, Wellingto | 16:20 | — |
|---|
| 22 | Rockwell Green, Dob | 16:40 | — |
|---|
| 22C | Cullompton, Tesco | 17:06 | — |
|---|
| X22 | Tiverton, Bus Stati | 17:11 | — |
|---|
| 22A | Tonedale, Wellingto | 17:19 | — |
|---|
| 20 | Honiton Job Centre | 17:24 | — |
|---|
| 22 | Rockwell Green, Dob | 17:39 | — |
|---|
| 22A | Tonedale, Wellingto | 18:02 | — |
|---|
| 22 | Rockwell Green, Dob | 18:32 | — |
|---|
| 22A | Rockwell Green, Dob | 19:14 | — |
|---|
| 24 | Tiverton Bus Station | 20:09 | — |
|---|
| 22A | Rockwell Green, Dob | 20:14 | — |
|---|
| 24 | Tiverton Bus Station | 20:29 | — |
|---|
| 24 | Tiverton Bus Station | 20:49 | — |
|---|
| 22A | Rockwell Green, Dob | 21:12 | — |
|---|
| 22A | Rockwell Green, Dob | 22:12 | — |
|---|
| 22A | Rockwell Green, Dob | 23:12 | — |
|---|
Mae gwerthoedd cynlluniedig, disgwyliedig ac arsylwedig yn aros ar wahân. Ni chyflwynir arsylwadau gwag byth fel rhai ar amser.