O 08:17 ar Oct 6, 2026
Ymadawiadau wedi'u hamserlennu
50 wedi'i ddangos| Taith | I | Wedi'i Drefnu | Amser a ddisgwylir |
|---|
| 20 | Rose Hill, The Oval | 08:23 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 08:25 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 08:34 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 08:40 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 08:45 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 08:59 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 09:02 | — |
|---|
| 20 | Rose Hill, The Oval | 09:08 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 09:17 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 09:19 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 09:26 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 09:39 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 09:46 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 09:47 | — |
|---|
| 20 | Rose Hill, The Oval | 09:48 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 09:59 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 10:06 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 10:17 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 10:19 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 10:26 | — |
|---|
| 20 | Rose Hill, The Oval | 10:28 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 10:39 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 10:46 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 10:47 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 10:59 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 11:06 | — |
|---|
| 20 | Rose Hill, The Oval | 11:08 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 11:17 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 11:19 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 11:26 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 11:39 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 11:46 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 11:47 | — |
|---|
| 20 | Rose Hill, The Oval | 11:48 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 11:59 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 12:06 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 12:17 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 12:19 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 12:26 | — |
|---|
| 20 | Rose Hill, The Oval | 12:28 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 12:39 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 12:46 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 12:47 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 12:59 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 13:06 | — |
|---|
| 20 | Rose Hill, The Oval | 13:08 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 13:17 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 13:19 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 13:26 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 13:39 | — |
|---|
Mae gwerthoedd cynlluniedig, disgwyliedig ac arsylwedig yn aros ar wahân. Ni chyflwynir arsylwadau gwag byth fel rhai ar amser.