O 05:58 ar Sep 20, 2026
Ymadawiadau wedi'u hamserlennu
25 wedi'i ddangos| Taith | I | Wedi'i Drefnu | Amser a ddisgwylir |
|---|
| 21 | Spixworth,Ivy Road | 09:42 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 10:12 | — |
|---|
| 21 | Spixworth,Ivy Road | 10:42 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 11:12 | — |
|---|
| 21 | Spixworth,Ivy Road | 11:42 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 12:12 | — |
|---|
| 21 | Spixworth,Ivy Road | 12:42 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 13:12 | — |
|---|
| 21 | Spixworth,Ivy Road | 13:42 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 14:12 | — |
|---|
| 21 | Spixworth,Ivy Road | 14:42 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 15:12 | — |
|---|
| 21 | Spixworth,Ivy Road | 15:42 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 16:12 | — |
|---|
| 21 | Spixworth,Ivy Road | 16:42 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 17:12 | — |
|---|
| 21 | Spixworth,Ivy Road | 17:42 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 18:12 | — |
|---|
| 21 | Spixworth,Ivy Road | 18:42 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 19:12 | — |
|---|
| 21 | Old Catton,Morrisons | 19:26 | — |
|---|
| 21 | Old Catton,Morrisons | 20:26 | — |
|---|
| 21 | Old Catton,Morrisons | 21:31 | — |
|---|
| 21 | Old Catton,Morrisons | 22:31 | — |
|---|
| 21 | Old Catton,Morrisons | 23:36 | — |
|---|
Mae gwerthoedd cynlluniedig, disgwyliedig ac arsylwedig yn aros ar wahân. Ni chyflwynir arsylwadau gwag byth fel rhai ar amser.