O 13:38 ar Sep 19, 2026
Ymadawiadau wedi'u hamserlennu
41 wedi'i ddangos| Taith | I | Wedi'i Drefnu | Amser a ddisgwylir |
|---|
| 10 | St Stephens Street | 13:43 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 13:44 | — |
|---|
| 11 | Hethersett, West Croft | 13:54 | — |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 14:04 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 14:14 | — |
|---|
| 11 | Hethersett, West Croft | 14:24 | — |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 14:34 | — |
|---|
| 10 | St Stephens Street | 14:43 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 14:44 | — |
|---|
| 11 | Hethersett, West Croft | 14:54 | — |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 15:04 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 15:14 | — |
|---|
| 11 | Hethersett, West Croft | 15:24 | — |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 15:34 | — |
|---|
| 10 | St Stephens Street | 15:43 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 15:44 | — |
|---|
| 11 | Hethersett, West Croft | 15:54 | — |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 16:04 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 16:14 | — |
|---|
| 11 | Hethersett, West Croft | 16:24 | — |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 16:34 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 16:44 | — |
|---|
| 10 | St Stephens Street | 16:52 | — |
|---|
| 11 | Hethersett, West Croft | 16:54 | — |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 17:04 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 17:19 | — |
|---|
| 11A | Hethersett, West Croft | 17:29 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 17:49 | — |
|---|
| 11A | Hethersett, West Croft | 17:59 | — |
|---|
| 2A | St Stephens Street | 18:00 | — |
|---|
| 10 | St Stephens Street | 18:07 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 18:19 | — |
|---|
| 11A | Wymondham,Cross | 18:36 | — |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 19:06 | — |
|---|
| 10 | St Stephens Street | 19:07 | — |
|---|
| 11A | Hethersett, West Croft | 19:44 | — |
|---|
| 10 | St Stephens Street | 20:07 | — |
|---|
| 11A | Hethersett, West Croft | 20:45 | — |
|---|
| 11A | Hethersett, West Croft | 21:45 | — |
|---|
| 10 | St Stephens Street | 21:58 | — |
|---|
| 11A | Hethersett, West Croft | 22:45 | — |
|---|
Mae gwerthoedd cynlluniedig, disgwyliedig ac arsylwedig yn aros ar wahân. Ni chyflwynir arsylwadau gwag byth fel rhai ar amser.