O 09:38 ar Sep 21, 2026
Ymadawiadau wedi'u hamserlennu
50 wedi'i ddangos| Taith | I | Wedi'i Drefnu | Amser a ddisgwylir |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 09:54 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 10:04 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 10:04 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 10:24 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 10:34 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 10:54 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 11:04 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 11:04 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 11:28 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 11:34 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 11:58 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 12:04 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 12:04 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 12:28 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 12:35 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 12:58 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 13:04 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 13:05 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 13:23 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 13:35 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 13:43 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 14:03 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 14:03 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 14:04 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 14:33 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 14:37 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 15:04 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 15:08 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 15:12 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 15:45 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 15:48 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 16:18 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 16:19 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 16:22 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 16:48 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 16:49 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 17:18 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 17:22 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 17:24 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 17:54 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 17:55 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 18:21 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 18:24 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 18:45 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 18:47 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 19:02 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 19:09 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 19:35 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 19:47 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 19:59 | — |
|---|
Mae gwerthoedd cynlluniedig, disgwyliedig ac arsylwedig yn aros ar wahân. Ni chyflwynir arsylwadau gwag byth fel rhai ar amser.