O 15:30 ar Sep 19, 2026
Ymadawiadau wedi'u hamserlennu
| Taith | I | Wedi'i Drefnu | Amser a ddisgwylir |
|---|---|---|---|
| 1A | Moreton Circular | 18:57 | — |
| 1A | Moreton Circular | 19:57 | — |
| 1A | Moreton Circular | 20:57 | — |
| 1A | Moreton Circular | 21:57 | — |
| 1A | Moreton Circular | 22:57 | — |
Mae gwerthoedd cynlluniedig, disgwyliedig ac arsylwedig yn aros ar wahân. Ni chyflwynir arsylwadau gwag byth fel rhai ar amser.