O 18:45 ar Sep 21, 2026
Ymadawiadau wedi'u hamserlennu
| Taith | I | Wedi'i Drefnu | Amser a ddisgwylir |
|---|---|---|---|
| 17 | Moreton Cross | 18:49 | — |
| 418 | Brassey Street | 19:02 | — |
| 16 | Arrowe Park Hospital | 19:22 | — |
| 17 | Arrowe Park Hospital | 19:42 | — |
| 418 | Brassey Street | 20:02 | — |
Mae gwerthoedd cynlluniedig, disgwyliedig ac arsylwedig yn aros ar wahân. Ni chyflwynir arsylwadau gwag byth fel rhai ar amser.