O 03:30 ar Sep 27, 2026
Ymadawiadau wedi'u hamserlennu
| Taith | I | Wedi'i Drefnu | Amser a ddisgwylir |
|---|---|---|---|
| 37 | Johnson Hospital | 08:51 | — |
| 37 | Johnson Hospital | 11:51 | — |
| 37 | Johnson Hospital | 13:51 | — |
| 37 | Johnson Hospital | 15:51 | — |
| 37 | Johnson Hospital | 18:21 | — |
Mae gwerthoedd cynlluniedig, disgwyliedig ac arsylwedig yn aros ar wahân. Ni chyflwynir arsylwadau gwag byth fel rhai ar amser.