–
O 21:07 ar Sep 25, 2026
Ymadawiadau wedi'u hamserlennu
| Taith | I | Wedi'i Drefnu | Amser a ddisgwylir |
|---|---|---|---|
| 1E | Lincoln Bus Sta A | 22:24 | — |
| M2 | Anwick Moy Park Factory | 22:46 | — |
| 1E | Lincoln Bus Sta O | 00:24Sep 26 | — |
| M2 | Anwick Moy Park Factory | 04:52Sep 26 | — |
| M2 | Anwick Moy Park Factory | 04:52Sep 26 | — |
Mae gwerthoedd cynlluniedig, disgwyliedig ac arsylwedig yn aros ar wahân. Ni chyflwynir arsylwadau gwag byth fel rhai ar amser.