O 13:20 ar Sep 17, 2026
Ymadawiadau wedi'u hamserlennu
| Taith | I | Wedi'i Drefnu | Amser a ddisgwylir |
|---|---|---|---|
| 40N | General Hospital | 14:01 | — |
| 40N | General Hospital | 15:22 | — |
| 40N | General Hospital | 16:27 | — |
| 40N | General Hospital | 17:57 | — |
| 40N | General Hospital | 19:01 | — |
| 40N | General Hospital | 19:55 | — |
Mae gwerthoedd cynlluniedig, disgwyliedig ac arsylwedig yn aros ar wahân. Ni chyflwynir arsylwadau gwag byth fel rhai ar amser.