O 18:35 ar Oct 2, 2026
Ymadawiadau wedi'u hamserlennu
| Taith | I | Wedi'i Drefnu | Amser a ddisgwylir |
|---|---|---|---|
| 302 | Bus Station | 19:04 | — |
| 725 | Bus Station | 19:31 | — |
| 302 | Bus Station | 19:37 | — |
| 725 | Bus Station | 20:24 | — |
| 725 | Bus Station | 21:20 | — |
Mae gwerthoedd cynlluniedig, disgwyliedig ac arsylwedig yn aros ar wahân. Ni chyflwynir arsylwadau gwag byth fel rhai ar amser.