O 18:17 ar Sep 18, 2026
Ymadawiadau wedi'u hamserlennu
| Taith | I | Wedi'i Drefnu | Amser a ddisgwylir |
|---|---|---|---|
| 21 | Furtherwick Rd, Par | 18:32 | — |
| 21 | Furtherwick Rd, Par | 19:29 | — |
| 21 | Furtherwick Rd, Par | 20:28 | — |
| 21 | Furtherwick Rd, Par | 21:33 | — |
| 21 | Furtherwick Rd, Par | 22:28 | — |
Mae gwerthoedd cynlluniedig, disgwyliedig ac arsylwedig yn aros ar wahân. Ni chyflwynir arsylwadau gwag byth fel rhai ar amser.