O 19:44 ar Sep 21, 2026
Ymadawiadau wedi'u hamserlennu
| Taith | I | Wedi'i Drefnu | Amser a ddisgwylir |
|---|---|---|---|
| 71 | Saltash, Fore St | 20:17 | — |
| 44 | Whitleigh Green | 20:36 | — |
| 44 | Whitleigh Green | 21:36 | — |
| 44 | Whitleigh Green | 22:36 | — |
| 44 | Whitleigh Green | 23:36 | — |
Mae gwerthoedd cynlluniedig, disgwyliedig ac arsylwedig yn aros ar wahân. Ni chyflwynir arsylwadau gwag byth fel rhai ar amser.